Superadmin / DoD · portfólio de aplicações
Prompts
- Contratos de origem Prompts originais preservados no portfólio10616
Prompts originais preservados no portfólio
Série não medida - Tarefas comprovadas 0 de 0 tarefas em contratos integralmente comprovados—
0 de 0 tarefas em contratos integralmente comprovados
Série não medida - Violações abertas Ocorrências em contratos ainda incompletos502
Ocorrências em contratos ainda incompletos
Série não medida - Versões GOLD Revisões aprovadas na fonte canônica0
Revisões aprovadas na fonte canônica
Série não medida
Portfólio completo · fonte operacional consultada no servidor.
Contratos e tarefas por aplicação
O prompt original é preservado. Cada reconstrução e cada rodada corretiva mantém o vínculo com o contrato inicial. As tarefas pertencem ao contrato inteiro; valores repetidos entre prompts não devem ser somados.O prompt original é preservado. Reconstruções e correções mantêm o vínculo com o contrato inicial.
| Prompt / origem | Tipo | Tasks comprovadas | Violações | Estado | Revisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Origem registrada: superadmin · Reconstrução pendente | sem prefixo | 0 / 10Tarefas do contrato inteiro | 210 | Em execução | |
| Origem registrada: superadmin · Reconstrução pendente | sem prefixo | 0 / 1Tarefas do contrato inteiro | 21 | Em execução | |
| Origem registrada: superadmin · Reconstrução pendente | sem prefixo | 0 / 1Tarefas do contrato inteiro | 21 | Em execução | |
| Origem registrada: superadmin · Reconstrução pendente | sem prefixo | 0 / 21Tarefas do contrato inteiro | 441 | Em execução | |
| Origem registrada: superadmin · Reconstrução pendente | sem prefixo | 0 / 21Tarefas do contrato inteiro | 441 | Em execução | |
| Origem registrada: superadmin · Reconstrução pendente | sem prefixo | 0 / 21Tarefas do contrato inteiro | 441 | Em execução | |
| Origem registrada: superadmin · Reconstrução pendente | sem prefixo | 0 / 21Tarefas do contrato inteiro | 441 | Em execução | |
| Origem registrada: superadmin · Reconstrução pendente | sem prefixo | Não medidoTarefas do contrato inteiro | Não medido | Em execução | |
| Origem registrada: superadmin · Reconstrução pendente | sem prefixo | 0 / 1Tarefas do contrato inteiro | 21 | Em execução | |
| Origem registrada: superadmin · Reconstrução pendente | sem prefixo | 0 / 1Tarefas do contrato inteiro | 21 | Em execução | |
| Origem registrada: superadmin · Reconstrução pendente | sem prefixo | 0 / 1Tarefas do contrato inteiro | 21 | Em execução | |
| Origem registrada: superadmin · Reconstrução pendente | sem prefixo | 0 / 1Tarefas do contrato inteiro | 21 | Em execução | |
| Origem registrada: superadmin · Reconstrução pendente | sem prefixo | 0 / 1Tarefas do contrato inteiro | 21 | Em execução | |
| Origem registrada: superadmin · Reconstrução pendente | sem prefixo | 0 / 1Tarefas do contrato inteiro | 21 | Em execução | |
| Origem registrada: superadmin · Reconstrução pendente | sem prefixo | 0 / 1Tarefas do contrato inteiro | 21 | Em execução | |
| Origem registrada: superadmin · Reconstrução pendente | sem prefixo | 0 / 1Tarefas do contrato inteiro | 21 | Em execução | |
| Origem registrada: superadmin · Reconstrução pendente | sem prefixo | 0 / 21Tarefas do contrato inteiro | 441 | Em execução | |
| Origem registrada: superadmin · Reconstrução pendente | sem prefixo | 0 / 1Tarefas do contrato inteiro | 21 | Em execução | |
| Origem registrada: superadmin · Reconstrução pendente | sem prefixo | 0 / 1Tarefas do contrato inteiro | 21 | Em execução | |
| Origem registrada: superadmin · Reconstrução pendente | sem prefixo | 0 / 1Tarefas do contrato inteiro | 21 | Em execução | |
| Origem registrada: superadmin · Reconstrução pendente | sem prefixo | 0 / 1Tarefas do contrato inteiro | 21 | Em execução | |
| Origem registrada: superadmin · Reconstrução pendente | sem prefixo | 0 / 10Tarefas do contrato inteiro | 210 | Em execução | |
| Origem registrada: superadmin · Reconstrução pendente | sem prefixo | 0 / 20Tarefas do contrato inteiro | 420 | Em execução | |
| Origem registrada: superadmin · Reconstrução pendente | sem prefixo | 0 / 1Tarefas do contrato inteiro | 21 | Em execução | |
| Origem registrada: superadmin · Reconstrução pendente | sem prefixo | 0 / 1Tarefas do contrato inteiro | 21 | Em execução | |
Do original ao DoD
- Original imutável
- Contrato + tasks
- Avaliação + correções
- 100% → DoD
A correção cria uma nova rodada. O pedido inicial continua sendo o critério de conclusão.
Rodadas de implementação
Rodadas de implementação
Cada rodada conserva a sessão, o agente e as avaliações do mesmo pedido. Uma rodada incompleta permanece fora do Definition of Done.Avaliações, pendências e violações vinculadas ao pedido inicial.
Não foi possível consultar as execuções. Tente atualizar.
| Aplicação | O que foi implementado | Violações | Sessões | Agente / modelo | Histórico | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consulta indisponível. | ||||||
Tela real do /dod renderizada pelo build 5ae85d34 em 07/11/2026 13:43 (exportação da sessão superadmin-2e, árvore f9538204). Motor do portfólio reexecutado no servidor às 14:02 sobre as RPCs reais: Contratos de origem: 10619; Tarefas comprovadas: —; Violações abertas: 504; Versões GOLD: 0. Mudança proposta nesta revisão: a aba «Tarefas» (superadmin-2e), com o bloco «DoD por tarefa» (app-05) dentro dela; as 5 abas existentes já trazem o resumo com mini gráficos no início e URL própria por aba.